| Артикул | 1309TVHC3 |
| Страна производства | Венгрия |
| Вес, кг | 0.911 |
| Ширина, мм | 25 |
| Диаметр внутренний, мм | 45 |
| Диаметр наружный, мм | 100 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 7500 |
| Основная динамическая радиальная нагрузка, кН | 38.5 |
| Основная статическая радиальная нагрузка, кН | 12.7 |
| Тип модели подшипника | подшипники шариковые самоустанавливающиеся |
| Рекомендованная скорость вращения, об/мин | 6100 |
INA_FAG_Certificate_RU
INA_FAG_Certificate_RU.pdf