| Артикул | 1208KTVHC3 |
| Страна производства | Венгрия |
| Вес, кг | 0.041 |
| Ширина, мм | 18 |
| Диаметр внутренний, мм | 40 |
| Диаметр наружный, мм | 80 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 10100 |
| Основная динамическая радиальная нагрузка, кН | 19.4 |
| Основная статическая радиальная нагрузка, кН | 6.5 |
| Тип модели подшипника | подшипники шариковые самоустанавливающиеся |
| Рекомендованная скорость вращения, об/мин | 10000 |
INA_FAG_Certificate_RU
INA_FAG_Certificate_RU.pdf